Loading...
Wróć do wyboru Budynku


| Karta mieszkania | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | Cena/m² | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 50.80 m² | 2 | P | 9000 zł | 457 200 zł | Dostępne |
| A02 | 61.77 m² | 3 | P | 9000 zł | 555 930 zł | Dostępne |
| A03 | 50.72 m² | 2 | P | 9500 zł | 481 840 zł | Dostępne |
| A05 | 48.08 m² | 2 | 1 | 9500 zł | 456 760 zł | Dostępne |
| A06 | 49.17 m² | 2 | 1 | 9000 zł | 442 530 zł | Dostępne |
| A07 | 50.80 m² | 2 | 1 | 9500 zł | 482 600 zł | Dostępne |
| A11 | 48.08 m² | 2 | 2 | 10 000 zł | 480 800 zł | Dostępne |
| A12 | 49.17 m² | 2 | 2 | 9500 zł | 467 115 zł | Rezerwacja |
| A15 | 61.45 m² | 3 | 2 | 10 000 zł | 614 500 zł | Dostępne |
| A19 | 50.80 m² | 2 | 3 | 10 500 zł | 533 400 zł | Dostępne |
| A21 | 52.91 m² | 2 | 3 | 11 000 zł | 582 010 zł | Dostępne |
| B01 | 83.82 m² | 3 | P | 9000 zł | 754 380 zł | Dostępne |
| B06 | 85.57 m² | 3 | 1 | 9000 zł | 769 950 zł | Dostępne |
| B23 | 81.83 m² | 3 | 2 | 9000 zł | 738 360 zł | Dostępne |
| B32 | 74.44 m² | 3 | 3 | 9000 zł | 672 300 zł | Dostępne |
| AU02 | 89.29 m² | – | P | Dostępne | ||
Opcjonalnie: Miejsce w parkingu podziemnym (35 000 zł), Wykaz komórek i boxów lokatorskich